專業經紀索引
Richmond 最活躍的粵語地產經紀,按目前本地樓盤數量和 Google 真實評價排名。
| 排名 | 經紀 | 評價 | 匹配樓盤 | 全部樓盤 | 均價 | 最高樓盤 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nick Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 61 | 62 | $4,165,530 | $22,000,000 | 網站 |
| 02 | Danny Deng Speaks Cantonese, Mandarin | — | 43 | 47 | $5,221,953 | $26,888,000 | 網站 |
| 03 | Morning Yu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 39 | 59 | $2,792,622 | $18,000,000 | 網站 |
| 04 | Vivian Li Speaks Cantonese, Japanese, Mandarin | — | 38 | 42 | $9,569,257 | $28,880,000 | 網站 |
| 05 | Peter Saito Speaks Cantonese, Japanese, Mandarin | — | 38 | 42 | $9,569,257 | $28,880,000 | 網站 |
| 06 | Patsy Hui Speaks Cantonese, Mandarin | — | 33 | 34 | $1,558,230 | $7,500,000 | 網站 |
| 07 | Nikki Siu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 29 | 41 | $3,170,896 | $19,000,000 | |
| 08 | Salina Kai Speaks Cantonese | — | 19 | 33 | $1,053,894 | $4,299,000 | |
| 09 | Luis Gan Speaks Cantonese, Mandarin | 5.0 · 10 | 10 | 11 | $1,655,799 | $4,680,000 | 網站 Google |
| 10 | Amy Gou Speaks Cantonese | — | 12 | 12 | $2,151,341 | $6,800,000 | |
| 11 | Carmen Ip Speaks Cantonese | — | 12 | 12 | $1,136,386 | $1,798,150 | |
| 12 | Leon Zhou Speaks Cantonese | 5.0 · 1 | 10 | 11 | $3,733,865 | $5,980,000 | |
| 13 | Bob Tai Speaks Cantonese, Mandarin | — | 10 | 11 | $3,084,758 | $5,750,000 | |
| 14 | Remy Wan Speaks Cantonese, Mandarin | — | 8 | 8 | $3,892,438 | $5,410,000 | |
| 15 | Charles Jiang Speaks Cantonese | — | 7 | 7 | $2,557,571 | $5,750,000 | |
| 16 | Beijing Liu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 6 | 8 | $1,850,666 | $2,350,000 | |
| 17 | Melanie Chow Speaks Cantonese | — | 6 | 6 | $3,633,333 | $4,000,000 | |
| 18 | Andy Seto Speaks Cantonese | — | 5 | 10 | $922,500 | $1,599,900 | |
| 19 | James Hau Speaks Cantonese | 4.7 · 81 | 4 | 4 | $2,418,975 | $4,150,000 | 網站 Google |
| 20 | Graeme Lin Speaks Cantonese | 4.9 · 68 | 4 | 4 | $1,475,000 | $2,335,000 | 網站 Google |
| 21 | Wilson Chiu Speaks Cantonese | 5.0 · 149 | 4 | 4 | $773,475 | $1,235,000 | 網站 Google |
| 22 | Connie Tobias Speaks Cantonese | — | 5 | 8 | $3,713,701 | $4,184,505 | |
| 23 | Helen H Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 5 | 5 | $1,845,800 | $4,580,000 | |
| 24 | Sophie Xiong Speaks Cantonese, Mandarin | — | 5 | 5 | $1,068,300 | $1,361,900 | |
| 25 | Dominic Shu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 4 | 5 | $3,009,000 | $9,960,000 |
「匹配樓盤」統計每位經紀在 Richmond 範圍內的在售樓盤;均價與最高樓盤僅基於這些樓盤。