專業經紀索引
Golden Village, Richmond 最活躍的粵語地產經紀,按目前本地樓盤數量和 Google 真實評價排名。
| 排名 | 經紀 | 評價 | 匹配樓盤 | 全部樓盤 | 均價 | 最高樓盤 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amy Gou Speaks Cantonese | — | 9 | 12 | $1,290,788 | $2,228,900 | |
| 02 | Morning Yu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 3 | 59 | $1,865,000 | $3,098,000 | 網站 |
| 03 | Danny Deng Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 47 | $519,800 | $519,800 | 網站 |
| 04 | Sophie Xiong Speaks Cantonese, Mandarin | — | 5 | 5 | $1,068,300 | $1,361,900 | |
| 05 | Bob Tai Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 11 | $767,900 | $767,900 | |
| 06 | James Hau Speaks Cantonese | 4.7 · 81 | 1 | 4 | $549,900 | $549,900 | 網站 Google |
| 07 | Wesley Yu Speaks Cantonese, Mandarin | 4.2 · 10 | 1 | 3 | $390,000 | $390,000 | 網站 Google |
| 08 | Helen H Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 5 | $599,000 | $599,000 | |
| 09 | Sarah Wong Speaks Cantonese | 5.0 · 11 | 1 | 1 | $798,000 | $798,000 | |
| 10 | Linda Qin Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 3 | $812,000 | $812,000 | |
| 11 | Peter Mai Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 2 | $549,000 | $549,000 | |
| 12 | Chloe Cheng Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 2 | $479,000 | $479,000 | |
| 13 | Don Lui Speaks Cantonese | — | 1 | 1 | $768,000 | $768,000 | |
| 14 | Meggy Ho Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 1 | $568,000 | $568,000 | |
| 15 | Adrian Lai Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 1 | $508,000 | $508,000 | |
| 16 | Neilson Wong Speaks Cantonese | — | 1 | 1 | $499,000 | $499,000 | |
| 17 | Betty Chu Speaks Cantonese | — | 1 | 1 | $459,900 | $459,900 |
「匹配樓盤」統計每位經紀在 Golden Village, Richmond 範圍內的在售樓盤;均價與最高樓盤僅基於這些樓盤。