專業經紀索引
Coal Harbour, Vancouver 最活躍的粵語地產經紀,按目前本地樓盤數量和 Google 真實評價排名。
| 排名 | 經紀 | 評價 | 匹配樓盤 | 全部樓盤 | 均價 | 最高樓盤 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Danny Deng Speaks Cantonese, Mandarin | — | 2 | 47 | $4,464,000 | $4,948,000 | 網站 |
| 02 | Salina Kai Speaks Cantonese | — | 3 | 33 | $12,729,633 | $35,990,000 | |
| 03 | Vivian Li Speaks Cantonese, Japanese, Mandarin | — | 1 | 42 | $6,880,000 | $6,880,000 | 網站 |
| 04 | Peter Saito Speaks Cantonese, Japanese, Mandarin | — | 1 | 42 | $6,880,000 | $6,880,000 | 網站 |
| 05 | Caroline To Speaks Cantonese | — | 4 | 5 | $6,234,800 | $16,999,800 | |
| 06 | Chris Li Speaks Cantonese, Mandarin | — | 3 | 4 | $3,443,629 | $4,352,888 | 網站 |
| 07 | Ken W Wong Speaks Cantonese | — | 2 | 6 | $1,528,999 | $2,099,998 | |
| 08 | Brenton Wong Speaks Cantonese | — | 2 | 3 | $2,244,000 | $2,438,000 | |
| 09 | Kevin Chen Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 4 | $1,275,000 | $1,275,000 | |
| 10 | Kevin Kam Speaks Cantonese | — | 1 | 4 | $1,275,000 | $1,275,000 | |
| 11 | Vivian Lin Speaks Cantonese, Mandarin | 5.0 · 4 | 1 | 3 | $998,000 | $998,000 | 網站 Google |
| 12 | Vincent Lui Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 2 | $6,980,000 | $6,980,000 | |
| 13 | Rachel Yu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 2 | $4,490,000 | $4,490,000 |
「匹配樓盤」統計每位經紀在 Coal Harbour, Vancouver 範圍內的在售樓盤;均價與最高樓盤僅基於這些樓盤。