专业经纪索引
Richmond Hill 最活跃的华语地产经纪,按当前本地房源数量和谷歌真实评价排名。
| 排名 | 经纪 | 评价 | 匹配房源 | 全部房源 | 均价 | 最高房源 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sam Allan Mcdadi Speaks Arabic, Cantonese, French, German, Italian, Mandarin, Polish, Portuguese, Spanish, Tagalog, Ukrainian | — | 1 | 106 | $1,599,000 | $1,599,000 | 网站 |
| 02 | Kevin Lin Speaks Mandarin | — | 2 | 7 | $1,844,500 | $1,899,000 | 网站 |
| 03 | Jessica P.Y. Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 16 | $748,000 | $748,000 | 网站 |
| 04 | Bonnie Lin Speaks Cantonese, Mandarin | — | 2 | 4 | $1,363,500 | $1,428,000 | |
| 05 | Victor Li Speaks Cantonese, Mandarin | — | 2 | 3 | $2,944,000 | $3,898,000 | 网站 |
| 06 | Iris Li Speaks Mandarin | — | 2 | 2 | $2,148,500 | $2,199,000 | 网站 |
| 07 | Po Paul Chen Speaks Cantonese, Mandarin | — | 2 | 2 | $1,397,499 | $1,999,999 | |
| 08 | Barbara K.Y. Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 2 | 2 | $1,144,500 | $1,690,000 | |
| 09 | Andy Zheng Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 11 | $639,000 | $639,000 | 网站 |
| 10 | Sharon Yu Speaks Mandarin | — | 1 | 9 | $3,080,000 | $3,080,000 | 网站 |
| 11 | Wendy Zheng Speaks Mandarin | — | 1 | 8 | $1,399,000 | $1,399,000 | 网站 |
| 12 | Eugene Kaplun Speaks Cantonese, Mandarin, Russian | — | 1 | 7 | $2,359,000 | $2,359,000 | 网站 |
| 13 | Baimin Xia Speaks Mandarin | — | 1 | 5 | $1,088,000 | $1,088,000 | 网站 |
| 14 | Liming Zhang Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 5 | $999,990 | $999,990 | |
| 15 | Mark Xiao Speaks Mandarin | — | 1 | 4 | $1,188,000 | $1,188,000 | |
| 16 | Sally Tao Speaks Mandarin | — | 1 | 4 | $698,000 | $698,000 | 网站 |
| 17 | Patricia Sun Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 3 | $6,800,000 | $6,800,000 | |
| 18 | Neo Wang Speaks Mandarin | — | 1 | 3 | $1,959,800 | $1,959,800 | |
| 19 | Jacqueline Liu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 3 | $1,799,000 | $1,799,000 | 网站 |
| 20 | Dan Hao Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 3 | $1,268,000 | $1,268,000 | 网站 |
| 21 | Mandy Gao Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 2 | $8,990,000 | $8,990,000 | |
| 22 | Jillian Jia Speaks Mandarin | — | 1 | 2 | $4,488,000 | $4,488,000 | |
| 23 | Tony Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 2 | $4,180,000 | $4,180,000 | |
| 24 | Steven Sun Speaks Mandarin | — | 1 | 2 | $3,180,000 | $3,180,000 | |
| 25 | Ning Yin Speaks Mandarin | — | 1 | 2 | $1,399,000 | $1,399,000 |
“匹配房源”统计每位经纪在 Richmond Hill 范围内的在售房源;均价和最高房源仅基于这些房源。