专业经纪索引
Cariboo, Coquitlam 最活跃的华语地产经纪,按当前本地房源数量和谷歌真实评价排名。
| 排名 | 经纪 | 评价 | 匹配房源 | 全部房源 | 均价 | 最高房源 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Diane Wang Speaks Mandarin | — | 9 | 22 | $3,107,666 | $4,000,000 | 网站 |
| 02 | Nick Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 62 | $3,600,000 | $3,600,000 | 网站 |
| 03 | Tracy Hu Speaks Mandarin | — | 2 | 44 | $2,244,000 | $2,688,000 | |
| 04 | Maggie Zhu Speaks Mandarin | — | 2 | 25 | $973,500 | $1,098,000 | |
| 05 | Jessica Yang Speaks French, Mandarin | — | 2 | 2 | $763,950 | $799,900 | |
| 06 | Nathan Choi Speaks Cantonese, Mandarin | — | 2 | 2 | $526,899 | $653,800 | |
| 07 | Mark Wang Speaks Mandarin | — | 1 | 8 | $510,000 | $510,000 | |
| 08 | James Tan Speaks Cantonese, Mandarin | 5.0 · 1 | 1 | 4 | $560,000 | $560,000 | 网站 谷歌 |
| 09 | Amanda Lei Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 4 | $549,000 | $549,000 | |
| 10 | Kevin Chen Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 4 | $525,000 | $525,000 | |
| 11 | Roy Zhu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 4 | $489,000 | $489,000 | |
| 12 | Willie Wu Speaks Mandarin | — | 1 | 3 | $602,000 | $602,000 | |
| 13 | Michelle Ao Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 3 | $588,000 | $588,000 | |
| 14 | Roy Sun Speaks Mandarin | — | 1 | 3 | $429,800 | $429,800 | |
| 15 | Teresa Liu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 2 | $1,198,000 | $1,198,000 | |
| 16 | Kensen Gao Speaks Mandarin | — | 1 | 2 | $738,000 | $738,000 | |
| 17 | Dennis Zhang Speaks Mandarin | — | 1 | 2 | $738,000 | $738,000 | |
| 18 | Claire Si Speaks Mandarin | — | 1 | 2 | $489,900 | $489,900 | |
| 19 | An Dong Pan Speaks Mandarin | — | 1 | 1 | $3,600,000 | $3,600,000 | |
| 20 | Sampson Ho Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 1 | $1,990,000 | $1,990,000 | 网站 |
| 21 | Fred Liu Speaks Mandarin | — | 1 | 1 | $818,000 | $818,000 | |
| 22 | Henry Tang Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 1 | $688,000 | $688,000 | |
| 23 | Dave Liu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 1 | $579,000 | $579,000 | |
| 24 | Kenny Lai Speaks Mandarin | — | 1 | 1 | $518,000 | $518,000 | |
| 25 | Bal Sandhu Speaks Hindi, Mandarin, Punjabi | — | 1 | 1 | $468,000 | $468,000 | 网站 |
“匹配房源”统计每位经纪在 Cariboo, Coquitlam 范围内的在售房源;均价和最高房源仅基于这些房源。