विशेषज्ञ एजेंट सूची
Laurel, Edmonton में सबसे सक्रिय हिन्दी-भाषी एजेंट, मौजूदा लिस्टिंग और प्रमाणित Google समीक्षाओं के आधार पर रैंक किए गए।
| रैंक | एजेंट | समीक्षाएँ | मैचिंग | सभी लिस्टिंग | औसत क़ीमत | शीर्ष लिस्टिंग | लिंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nosheen Arif Speaks Hindi | — | 3 | 8 | $550,562 | $836,888 | वेबसाइट |
| 02 | Simran Jhand Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 12 | $851,950 | $879,000 | वेबसाइट |
| 03 | Lakhvir S. Gill Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 11 | $834,900 | $834,900 | वेबसाइट |
| 04 | Nirmal S. Gill Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 11 | $834,900 | $834,900 | |
| 05 | Rajbir Wander Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 13 | $639,000 | $639,000 | |
| 06 | Sukhit Kaur Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 2 | $497,450 | $619,900 | |
| 07 | Dalbir Dhindsa Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 5 | $410,000 | $410,000 | |
| 08 | Huninder S. Mann Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 4 | $410,000 | $410,000 | |
| 09 | Indy P. Khosah Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 4 | $379,900 | $379,900 | वेबसाइट |
| 10 | Rohin Sethi Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 2 | $350,000 | $350,000 | वेबसाइट |
| 11 | Jaz S. Sandhu Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $599,000 | $599,000 | वेबसाइट |
| 12 | Randeep Dhaliwal Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $574,999 | $574,999 | वेबसाइट |
| 13 | Manmeet Garcha Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $454,900 | $454,900 | |
| 14 | Shamaila Qurban Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $450,000 | $450,000 | वेबसाइट |
| 15 | Sukhwinder Randhawa Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $429,900 | $429,900 | वेबसाइट |
| 16 | Mandeep Kandola Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $416,999 | $416,999 | वेबसाइट |
| 17 | Megha Dureja Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $390,000 | $390,000 | |
| 18 | Sukhi S. Dhaliwal Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $385,000 | $385,000 | वेबसाइट |
| 19 | Devinder Pandher Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $359,000 | $359,000 | वेबसाइट |
"मैचिंग" प्रत्येक एजेंट की Laurel, Edmonton की सीमा के भीतर मौजूदा लिस्टिंग गिनता है; औसत और शीर्ष लिस्टिंग केवल इन्हीं पर आधारित हैं।