# Best House Realtors in St-Bruno-de-Montarville

Canonical: https://www.realtorfinder.ca/best-realtors-in/st-bruno-de-montarville/houses/ · 25 specialist agents · 70 matching listings on the market · Source: RealtorFinder.ca

| # | Agent | Matching | All listings | Avg price | Google rating | Languages |
|---|-------|---------:|-------------:|----------:|---------------|-----------|
| 1 | Roxanne Jodoin | 7 | 19 | $1,342,291 | — | — |
| 2 | Simon-Pierre Poirier | 3 | 29 | $1,377,807 | — | — |
| 3 | Charles-Alexandre Sylvestre | 4 | 22 | $1,761,000 | — | — |
| 4 | Jean Félix Carpentier | 3 | 32 | $868,666 | — | — |
| 5 | Claudia Ponce | 5 | 9 | $917,200 | — | — |
| 6 | Jessica Moreau | 4 | 19 | $1,761,000 | — | — |
| 7 | Jonathan St-Pierre | 1 | 54 | $1,399,900 | — | — |
| 8 | Mélanie Bergeron | 5 | 28 | $1,121,560 | — | — |
| 9 | Yanic Parent | 5 | 26 | $1,121,560 | — | — |
| 10 | Mathieu Carrière | 1 | 37 | $1,499,000 | — | — |
| 11 | Jean-Philippe Lassonde | 4 | 5 | $1,181,500 | — | — |
| 12 | Martine Deschesnes | 1 | 24 | $1,649,000 | — | French |
| 13 | Alexandre Nadeau | 2 | 13 | $569,000 | — | — |
| 14 | Nichita Bobic | 2 | 5 | $1,832,000 | — | — |
| 15 | Mathieu Prévost-Labre | 2 | 11 | $719,000 | — | — |
| 16 | Frédéric Prévost | 2 | 11 | $719,000 | — | — |
| 17 | Jie Shi | 3 | 5 | $1,456,000 | — | — |
| 18 | Mélodie Trépanier | 1 | 24 | $1,749,000 | — | — |
| 19 | Nathalie Legault | 2 | 2 | $1,269,000 | — | — |
| 20 | Alek Jean-Legault | 2 | 2 | $1,269,000 | — | — |
| 21 | Olivier Sénécal-Viau | 1 | 17 | $1,468,000 | — | — |
| 22 | Etienne Dufresne | 1 | 16 | $1,649,900 | — | — |
| 23 | Simon Bourgeois | 1 | 15 | $939,000 | — | — |
| 24 | Jean Sébastien Grisé | 2 | 3 | $1,888,500 | — | — |
| 25 | Michaël Luneau | 1 | 13 | $939,000 | — | — |

Full St-Bruno-de-Montarville index: https://www.realtorfinder.ca/best-realtors-in/st-bruno-de-montarville/
