# Best House Realtors in Otterburn Park

Canonical: https://www.realtorfinder.ca/best-realtors-in/otterburn-park/houses/ · 25 specialist agents · 51 matching listings on the market · Source: RealtorFinder.ca

| # | Agent | Matching | All listings | Avg price | Google rating | Languages |
|---|-------|---------:|-------------:|----------:|---------------|-----------|
| 1 | Mathieu Carrière | 7 | 37 | $667,812 | — | — |
| 2 | Jonathan St-Pierre | 3 | 54 | $791,566 | — | — |
| 3 | Maxime Bonnier | 6 | 9 | $668,947 | — | — |
| 4 | Marie-Philippe Cournoyer | 5 | 5 | $519,156 | — | — |
| 5 | Julia Mclean | 3 | 12 | $957,166 | — | — |
| 6 | Carolane Bergeron | 3 | 9 | $1,245,201 | — | French |
| 7 | Michaël Bédard | 3 | 9 | $1,245,201 | — | French |
| 8 | François Martin | 3 | 10 | $500,021 | — | — |
| 9 | Mélanie Bergeron | 2 | 28 | $1,049,500 | — | — |
| 10 | Yanic Parent | 2 | 26 | $1,049,500 | — | — |
| 11 | Priscilla Béchard | 1 | 11 | $1,998,000 | — | — |
| 12 | Jessica Moreau | 1 | 19 | $1,249,000 | — | — |
| 13 | Steve Mailloux | 1 | 9 | $950,000 | — | — |
| 14 | Alain Poirier | 1 | 11 | $1,998,000 | — | — |
| 15 | Valérie Boisvert-Pépin | 1 | 5 | $799,000 | — | — |
| 16 | André Joseph | 2 | 10 | $1,019,900 | — | — |
| 17 | Fanny De Lafontaine | 2 | 10 | $1,019,900 | — | French |
| 18 | Luc Fontaine | 1 | 7 | $787,000 | — | — |
| 19 | Brigitte Dumontet | 1 | 9 | $950,000 | — | — |
| 20 | Samuel Mailloux | 1 | 9 | $950,000 | — | — |
| 21 | Isabelle Caron | 2 | 2 | $529,000 | — | — |
| 22 | Bruno Chevrier | 1 | 9 | $1,078,900 | — | — |
| 23 | Bruno Pelletier | 1 | 9 | $1,078,900 | — | — |
| 24 | Serge Bélanger | 1 | 10 | $2,499,995 | — | — |
| 25 | Mathieu Fredette | 1 | 8 | $998,000 | — | — |

Full Otterburn Park index: https://www.realtorfinder.ca/best-realtors-in/otterburn-park/
