دليل الوكلاء المتخصصين
أكثر الوكلاء الناطقين بالعربية نشاطًا في Toronto، مرتبون حسب العقارات المعروضة حاليًا وتقييمات Google الموثقة.
| الترتيب | الوكيل | التقييمات | المطابقة | كل العقارات | متوسط السعر | أعلى عقار | روابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sam Allan Mcdadi Speaks Arabic, Cantonese, French, German, Italian, Mandarin, Polish, Portuguese, Spanish, Tagalog, Ukrainian | — | 8 | 106 | $2,709,848 | $7,888,000 | الموقع |
| 02 | Farhan M Syed Speaks Arabic | — | 2 | 4 | $799,900 | $799,900 | الموقع |
| 03 | Baolin Zhu Speaks Arabic, Mandarin | — | 2 | 2 | $3,248,000 | $6,490,000 | |
| 04 | Mahmoud Suleiman Speaks Arabic | — | 2 | 2 | $1,544,500 | $2,590,000 | |
| 05 | Haythem Abdulwahab Speaks Arabic | — | 2 | 2 | $862,499 | $905,000 | |
| 06 | Nasma Ali Speaks Arabic, French | — | 2 | 2 | $519,500 | $539,000 | الموقع |
| 07 | Firas Swaida Speaks Arabic | — | 1 | 4 | $599,900 | $599,900 | الموقع |
| 08 | Hovig Tchaderian Speaks Arabic, French | — | 1 | 3 | $729,900 | $729,900 | |
| 09 | Bashar Mahfooth Speaks Arabic, French | — | 1 | 3 | $629,900 | $629,900 | الموقع |
| 10 | James Shuqom Speaks Arabic | — | 1 | 3 | $565,000 | $565,000 | الموقع |
| 11 | Mohamed Nasser Nada Speaks Arabic | — | 1 | 3 | $379,900 | $379,900 | |
| 12 | Shan Jahan-Bin Speaks Arabic, Farsi, Japanese, Russian | — | 1 | 2 | $799,000 | $799,000 | الموقع |
| 13 | Vish Kapoor Speaks Arabic | — | 1 | 2 | $449,000 | $449,000 | الموقع |
| 14 | Hajji Habib Speaks Arabic, Farsi | — | 1 | 2 | $374,900 | $374,900 | |
| 15 | Sameh Bastawrose Speaks Arabic | — | 1 | 2 | $45,000 | $45,000 | الموقع |
| 16 | Dani Habbal Speaks Arabic | — | 1 | 1 | $5,600,000 | $5,600,000 | |
| 17 | Mitra Yousefi Speaks Arabic, Farsi, French | — | 1 | 1 | $5,498,880 | $5,498,880 | |
| 18 | Bashar Abdel Hadi Speaks Arabic | — | 1 | 1 | $3,999,900 | $3,999,900 | الموقع |
| 19 | Ferro Payman Speaks Arabic, Farsi | — | 1 | 1 | $2,199,999 | $2,199,999 | الموقع |
| 20 | Mikaeel Dewji Speaks Arabic, Hindi | — | 1 | 1 | $1,688,000 | $1,688,000 | |
| 21 | Ahmed Amin Hamed Aly Speaks Arabic, Polish, Russian | — | 1 | 1 | $848,888 | $848,888 | الموقع |
| 22 | Elias Kehdi Speaks Arabic, French | — | 1 | 1 | $799,000 | $799,000 | |
| 23 | Zac Santhosh Koshy Speaks Arabic, Hindi | — | 1 | 1 | $799,000 | $799,000 | الموقع |
| 24 | Zaid Al-Bargash Speaks Arabic, French | — | 1 | 1 | $788,000 | $788,000 | الموقع |
| 25 | Raed Nusaibah Speaks Arabic | — | 1 | 1 | $689,900 | $689,900 |
«المطابقة» تحسب عقارات كل وكيل المعروضة ضمن حدود Toronto؛ المتوسطات وأعلى عقار تُحسب على هذه العقارات فقط.