دليل الوكلاء المتخصصين
أكثر الوكلاء الناطقين بالعربية نشاطًا في Hamilton، مرتبون حسب العقارات المعروضة حاليًا وتقييمات Google الموثقة.
| الترتيب | الوكيل | التقييمات | المطابقة | كل العقارات | متوسط السعر | أعلى عقار | روابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sam Allan Mcdadi Speaks Arabic, Cantonese, French, German, Italian, Mandarin, Polish, Portuguese, Spanish, Tagalog, Ukrainian | — | 23 | 106 | $2,380,708 | $4,888,000 | الموقع |
| 02 | Greg Kuchma Speaks Arabic | — | 10 | 12 | $2,085,400 | $6,999,000 | الموقع |
| 03 | Mayada Wahsh Speaks Arabic, German | — | 4 | 4 | $1,755,000 | $3,800,000 | |
| 04 | M. Abusaa Speaks Arabic | — | 4 | 4 | $1,755,000 | $3,800,000 | |
| 05 | Sanad Nabut Speaks Arabic | — | 3 | 3 | $1,252,933 | $1,999,900 | |
| 06 | Rita Asadorian Speaks Arabic | — | 2 | 3 | $874,450 | $899,000 | الموقع |
| 07 | Rita Asadorian Speaks Arabic | — | 2 | 3 | $874,450 | $899,000 | الموقع |
| 08 | Sal Abouchala Speaks Arabic | — | 2 | 2 | $2,737,394 | $3,499,900 | الموقع |
| 09 | Hesham Shaaban Speaks Arabic | — | 2 | 2 | $874,450 | $1,399,900 | |
| 10 | Alaa Saadi Yousif Speaks Arabic | — | 1 | 5 | $6,499,999 | $6,499,999 | الموقع |
| 11 | Nazar Hameed Speaks Arabic | — | 1 | 5 | $1,699,999 | $1,699,999 | الموقع |
| 12 | Hady Amin Speaks Arabic | — | 1 | 4 | $590,000 | $590,000 | |
| 13 | Amal Yvette Gabraiel Speaks Arabic | — | 1 | 3 | $3,289,000 | $3,289,000 | الموقع |
| 14 | Hovig Tchaderian Speaks Arabic, French | — | 1 | 3 | $595,000 | $595,000 | |
| 15 | James Shuqom Speaks Arabic | — | 1 | 3 | $539,000 | $539,000 | الموقع |
| 16 | Saad Al-Zubaidy Speaks Arabic | — | 1 | 2 | $1,650,000 | $1,650,000 | |
| 17 | Faris Al-Hoyidy Speaks Arabic | — | 1 | 2 | $680,000 | $680,000 | |
| 18 | Hady Amin Speaks Arabic | — | 1 | 2 | $590,000 | $590,000 | |
| 19 | Latif Ismail Speaks Arabic | — | 1 | 2 | $545,000 | $545,000 | |
| 20 | Monica Wahba Speaks Arabic | — | 1 | 2 | $488,000 | $488,000 | |
| 21 | Sa'ad Ismail Speaks Arabic | — | 1 | 2 | $30,000 | $30,000 | |
| 22 | Mohammed Contractor Speaks Arabic, Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $2,999,000 | $2,999,000 | الموقع |
| 23 | Jay Nicolas Ghanem Speaks Arabic, French, Spanish | — | 1 | 1 | $2,496,000 | $2,496,000 | |
| 24 | Ismael El-Samahy Speaks Arabic | — | 1 | 1 | $2,100,000 | $2,100,000 | |
| 25 | Haya Halabi Speaks Arabic | — | 1 | 1 | $1,619,900 | $1,619,900 |
«المطابقة» تحسب عقارات كل وكيل المعروضة ضمن حدود Hamilton؛ المتوسطات وأعلى عقار تُحسب على هذه العقارات فقط.